สถิติการยืมหนังสือ(จำนวนหนังสือ) (Offline)

สถิติประจำปี แยกตามปีงบประมาณ และแยกตามปี พ.ศ.

สรุปจำนวนสถิติการยืมหนังสือ(จำนวนหนังสือ) (Offline) แยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
2569 2,215  945  846  565  472  356  279  531  575  6,784 
2568 1,188  937  1,046  1,076  1,163  755  252  255  362  1,355  1,535  1,871  11,795 
2567 1,561  1,172  1,469  1,863  1,357  1,041  524  404  661  793  1,170  1,469  13,484 
2566 1,230  858  1,232  1,785  1,149  1,196  944  631  766  1,629  1,698  2,137  15,255 
2565 843  892  185  47  86  452  292  377  1,180  1,519  1,190  7,063 
2564 1,437  1,022  1,782  758  1,265  374  6,638 
2563 2,127  1,578  2,359  2,074  2,317  1,272  380  984  1,096  1,589  15,776 
2562 3,793  2,473  3,160  3,055  2,594  2,735  1,001  1,080  1,438  2,437  1,929  2,373  28,068 
2561 2,885  3,096  3,992  3,021  4,307  2,637  1,229  1,423  1,402  3,927  2,719  3,472  34,110 
2560 6,103  7,019  3,225  5,175  4,237  4,367  4,471  3,404  3,519  4,661  4,381  5,270  55,832 
2559 7,015  7,512  2,392  5,072  6,001  6,588  4,997  2,996  2,402  1,855  4,188  4,689  55,707 
2558 7,882  7,376  3,480  6,414  6,830  7,518  5,928  3,285  2,688  2,355  5,210  6,671  65,637 
2557 3,505  8,507  7,900  10,408  7,877  4,834  2,753  1,569  3,253  3,526  4,660  8,221  67,013 
2556 4,717  8,595  8,537  9,624  8,147  5,024  2,928  2,223  6,731  6,348  6,483  6,504  75,861 
2555 3,083  8,252  12,715  12,475  8,026  3,497  2,618  8,701  9,836  10,241  8,606  88,050 
2554 9,113  14,326  12,949  16,368  11,241  8,849  4,006  668  10,866  11,029  13,243  12,853  125,511 
2553 5,524  19,733  11,472  16,303  12,901  7,862  4,986  3,102  15,567  16,651  19,042  16,989  150,132 
2552 16,090  14,270  6,321  4,473  2,566  22,205  20,204  22,980  17,502  126,611 
รวม 949,327 

สรุปจำนวนสถิติการยืมหนังสือ(จำนวนหนังสือ) (Offline) แยกตามปี พ.ศ.

ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
2569 565  472  356  279  531  575  2,778 
2568 1,076  1,163  755  252  255  362  1,355  1,535  1,871  2,215  945  846  12,630 
2567 1,863  1,357  1,041  524  404  661  793  1,170  1,469  1,188  937  1,046  12,453 
2566 1,785  1,149  1,196  944  631  766  1,629  1,698  2,137  1,561  1,172  1,469  16,137 
2565 185  47  86  452  292  377  1,180  1,519  1,190  1,230  858  1,232  8,648 
2564 758  1,265  374  843  892  4,132 
2563 2,074  2,317  1,272  380  984  1,096  1,589  1,437  1,022  1,782  13,953 
2562 3,055  2,594  2,735  1,001  1,080  1,438  2,437  1,929  2,373  2,127  1,578  2,359  24,706 
2561 3,021  4,307  2,637  1,229  1,423  1,402  3,927  2,719  3,472  3,793  2,473  3,160  33,563 
2560 5,175  4,237  4,367  4,471  3,404  3,519  4,661  4,381  5,270  2,885  3,096  3,992  49,458 
2559 5,072  6,001  6,588  4,997  2,996  2,402  1,855  4,188  4,689  6,103  7,019  3,225  55,135 
2558 6,414  6,830  7,518  5,928  3,285  2,688  2,355  5,210  6,671  7,015  7,512  2,392  63,818 
2557 10,408  7,877  4,834  2,753  1,569  3,253  3,526  4,660  8,221  7,882  7,376  3,480  65,839 
2556 9,624  8,147  5,024  2,928  2,223  6,731  6,348  6,483  6,504  3,505  8,507  7,900  73,924 
2555 12,715  12,475  8,026  3,497  2,618  8,701  9,836  10,241  8,606  4,717  8,595  8,537  98,564 
2554 16,368  11,241  8,849  4,006  668  10,866  11,029  13,243  12,853  3,083  8,252  100,458 
2553 16,303  12,901  7,862  4,986  3,102  15,567  16,651  19,042  16,989  9,113  14,326  12,949  149,791 
2552 16,090  14,270  6,321  4,473  2,566  22,205  20,204  22,980  17,502  5,524  19,733  11,472  163,340 
รวม 949,327 
กลับหน้าแรก