สถิติผู้ใช้บริการ Edutainment Zone (Offline)

สถิติประจำปี แยกตามปีงบประมาณ และแยกตามปี พ.ศ.

สรุปจำนวนสถิติผู้ใช้บริการ Edutainment Zone (Offline) แยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
2569 850  376  508  580  724  693  0  0  0  825  799  729  6,084 
2568 1,171  601  714  781  664  626  333  198  196  1,049  1,251  1,153  8,737 
2567 1,246  652  787  1,013  805  1,011  263  244  262  1,734  1,495  1,360  10,872 
2566 892  568  981  812  619  788  400  377  481  2,323  1,325  1,442  11,008 
2565 0  49  74  7  24  25  73  86  107  1,377  1,772  1,331  4,925 
2564 207  250  406  0  60  257  70  0  0  0  0  0  1,250 
2563 1,620  1,017  980  696  936  775  0  0  0  0  0  204  6,228 
2562 2,804  1,576  1,506  1,313  1,186  1,511  713  794  1,169  1,668  1,098  1,704  17,042 
2561 1,694  1,325  1,984  915  1,339  1,397  519  817  1,320  2,380  1,863  2,726  18,279 
2560 2,972  3,287  1,415  2,032  1,590  1,348  1,533  2,015  1,889  3,137  2,717  2,895  26,830 
2559 3,909  4,310  1,486  2,598  2,559  2,942  2,473  1,824  1,291  1,269  2,594  2,479  29,734 
2558 3,187  2,705  1,105  1,652  1,704  3,119  2,593  1,757  1,650  1,207  3,224  4,446  28,349 
2557 620  1,533  1,755  1,751  1,864  1,722  731  0  375  570  1,170  3,025  15,116 
2556 1,837  2,327  2,388  2,664  2,360  2,010  927  770  1,621  1,186  1,195  1,111  20,396 
2555 1,660  0  2,104  2,523  3,552  3,432  1,395  1,344  2,992  4,618  3,193  3,923  30,736 
2554 3,377  5,441  4,968  5,642  4,008  3,723  2,168  1,007  3,036  345  4,181  4,685  42,581 
2553 0  0  0  5,896  5,133  3,115  1,767  369  5,694  7,331  7,941  8,074  45,320 
2552 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
รวม 323,487 

สรุปจำนวนสถิติผู้ใช้บริการ Edutainment Zone (Offline) แยกตามปี พ.ศ.

ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
2569 580  724  693  0  0  0  825  799  729  145  0  0  4,495 
2568 781  664  626  333  198  196  1,049  1,251  1,153  850  376  508  7,985 
2567 1,013  805  1,011  263  244  262  1,734  1,495  1,360  1,171  601  714  10,673 
2566 812  619  788  400  377  481  2,323  1,325  1,442  1,246  652  787  11,252 
2565 7  24  25  73  86  107  1,377  1,772  1,331  892  568  981  7,243 
2564 0  60  257  70  0  0  0  0  0  0  49  74  510 
2563 696  936  775  0  0  0  0  0  204  207  250  406  3,474 
2562 1,313  1,186  1,511  713  794  1,169  1,668  1,098  1,704  1,620  1,017  980  14,773 
2561 915  1,339  1,397  519  817  1,320  2,380  1,863  2,726  2,804  1,576  1,506  19,162 
2560 2,032  1,590  1,348  1,533  2,015  1,889  3,137  2,717  2,895  1,694  1,325  1,984  24,159 
2559 2,598  2,559  2,942  2,473  1,824  1,291  1,269  2,594  2,479  2,972  3,287  1,415  27,703 
2558 1,652  1,704  3,119  2,593  1,757  1,650  1,207  3,224  4,446  3,909  4,310  1,486  31,057 
2557 1,751  1,864  1,722  731  0  375  570  1,170  3,025  3,187  2,705  1,105  18,205 
2556 2,664  2,360  2,010  927  770  1,621  1,186  1,195  1,111  620  1,533  1,755  17,752 
2555 2,523  3,552  3,432  1,395  1,344  2,992  4,618  3,193  3,923  1,837  2,327  2,388  33,524 
2554 5,642  4,008  3,723  2,168  1,007  3,036  345  4,181  4,685  1,660  0  2,104  32,559 
2553 5,896  5,133  3,115  1,767  369  5,694  7,331  7,941  8,074  3,377  5,441  4,968  59,106 
2552 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
รวม 323,632 
กลับหน้าแรก