สรุปจำนวนสถิติผู้ใช้บริการ Edutainment Zone
ปี January February March April May June July August September October November December รวม
2552
2553 5,896  5,133  3,115  1,767  369  5,694  7,331  7,941  8,074  3,377  5,441  4,968  59,106 
2554 5,642  4,008  3,723  2,168  1,007  3,036  345  4,181  4,685  1,660  2,104  32,559 
2555 2,523  3,552  3,432  1,395  1,344  2,992  4,618  3,193  3,923  1,837  2,327  2,388  33,524 
2556 2,664  2,360  2,010  927  770  1,621  1,186  1,195  1,111  620  1,533  1,755  17,752 
2557 1,751  1,864  1,722  731  375  570  1,170  3,025  3,187  2,705  1,105  18,205 
2558 1,652  1,704  3,119  2,593  1,757  1,650  1,207  3,224  4,446  3,909  4,310  1,486  31,057 
2559 2,598  2,559  2,942  2,473  1,824  1,291  1,269  2,594  2,479  2,972  3,287  1,415  27,703 
2560 2,032  1,590  1,348  1,533  2,015  1,889  3,137  2,717  2,895  1,694  1,325  1,984  24,159 
2561 915  1,339  1,397  519  817  1,320  2,380  1,863  2,726  2,804  1,576  1,506  19,162 
2562 1,313  1,186  1,511  713  794  1,169  1,668  1,098  1,704  1,620  1,017  980  14,773 
2563 696  936  775  204  207  250  406  3,474 
2564 60  257  70  49  74  510 
2565 24  25  73  86  107  1,377  1,772  1,331  892  568  981  7,243 
2566 812  619  788  400  377  481  2,323  1,325  1,442  1,246  652  787  11,252 
2567 1,013  805  1,011  263  244  262  1,734  1,495  1,360  1,171  9,358 
                           
รวม 309,837