สรุปจำนวนสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด (Offline) แยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
2568 123,498  58,371  72,741  83,244  87,712  89,590  9,003  20,686  544,845 
2567 58,288  29,651  35,614  50,607  45,058  57,194  15,349  14,369  27,090  98,077  97,055  115,763  644,115 
2566 52,461  35,803  43,381  43,932  45,785  59,397  23,455  22,153  22,696  98,047  88,652  65,687  601,449 
2565 8,764  12,424  5,154  1,847  2,469  7,430  8,905  25,428  43,042  61,849  49,196  226,508 
2564 50,492  37,326  38,507  8,601  30,715  6,272  171,913 
2563 57,869  31,538  36,069  41,397  43,078  40,117  6,476  10,161  17,794  44,316  328,815 
2562 65,733  36,316  38,212  50,429  36,876  64,142  20,795  22,132  32,341  55,254  43,374  50,835  516,439 
2561 35,758  23,334  28,727  35,044  29,612  40,725  15,219  21,158  31,394  57,994  43,784  54,021  416,770 
2560 54,924  40,908  29,856  28,068  31,390  32,453  30,873  39,150  26,099  40,759  43,541  44,066  442,087 
2559 64,970  74,899  27,873  39,732  47,975  53,210  46,541  39,480  23,534  19,446  42,730  50,577  530,967 
2558 78,154  79,503  38,380  34,473  45,636  55,082  47,942  38,001  23,196  25,144  53,108  69,517  588,136 
2557 42,884  54,184  54,626  56,720  66,174  46,237  22,684  22,221  26,862  30,008  44,081  71,146  537,827 
2556 32,190  60,333  64,990  73,273  83,299  54,461  22,830  33,537  41,078  74,715  61,953  66,677  669,336 
2555 21,042  32,350  55,671  67,168  76,564  18,287  26,115  59,403  87,341  64,808  83,720  592,469 
2554 42,497  56,884  60,629  60,196  66,461  39,877  19,366  17,190  63,069  64,867  64,585  76,438  632,059 
2553 25,568  74,319  51,565  63,988  68,730  43,915  19,838  21,880  84,675  94,672  82,991  94,858  726,999 
2552 49,971  55,780  35,324  16,696  20,154  69,719  78,087  78,192  83,080  487,003 
                           
รวม 8,657,737 












สรุปจำนวนสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด (Offline) แยกตามปี พ.ศ.

ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
2568 83,244  87,712  89,590  9,003  20,686  290,235 
2567 50,607  45,058  57,194  15,349  14,369  27,090  98,077  97,055  120,819  123,498  58,371  72,741  780,228 
2566 43,932  45,785  59,397  23,455  22,153  22,696  98,047  88,652  66,723  58,288  29,651  35,614  594,393 
2565 5,154  1,847  2,469  7,430  8,905  25,428  43,042  61,849  50,867  52,461  35,803  43,381  338,636 
2564 8,601  30,715  6,272  8,764  12,424  66,776 
2563 41,397  43,078  40,117  6,476  10,161  17,794  46,297  50,492  37,326  38,507  331,645 
2562 50,429  36,876  64,142  20,795  22,132  32,341  55,254  43,374  52,102  57,869  31,538  36,069  502,921 
2561 35,044  29,612  40,725  15,219  21,158  31,394  57,994  43,784  55,163  65,733  36,316  38,212  470,354 
2560 28,068  31,390  32,453  30,873  39,150  26,099  40,759  43,541  45,164  35,758  23,334  28,727  405,316 
2559 39,732  47,975  53,210  46,541  39,480  23,534  19,446  42,730  52,897  54,924  40,908  29,856  491,233 
2558 34,473  45,636  55,082  47,942  38,001  23,196  25,144  53,108  73,076  64,970  74,899  27,873  563,400 
2557 56,720  66,174  46,237  22,684  22,221  26,862  30,008  44,081  74,650  78,154  79,503  38,380  585,674 
2556 73,273  83,299  54,461  22,830  33,537  41,078  74,715  61,953  69,531  42,884  54,184  54,626  666,371 
2555 55,671  67,168  76,564  18,287  26,115  59,403  87,341  64,808  85,621  32,190  60,333  64,990  698,491 
2554 60,196  66,461  39,877  19,366  17,190  63,069  64,867  64,585  78,675  21,042  32,350  527,678 
2553 63,988  68,730  43,915  19,838  21,880  84,675  94,672  82,991  98,443  42,497  56,884  60,629  739,142 
2552 49,971  55,780  35,324  16,696  20,154  69,719  78,087  78,192  85,363  25,568  74,319  51,565  640,738 
                           
รวม 8,693,231