สรุปจำนวนสถิติการคืนหนังสือ(จำนวนหนังสือ) (Offline) แยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
2568 1,440  1,677  1,113  1,463  1,014  937  193  7,837 
2567 2,097  2,039  1,345  1,732  1,078  1,293  1,092  347  835  705  1,097  1,068  14,728 
2566 1,137  1,819  1,161  1,959  1,375  1,619  1,764  593  1,021  946  1,587  1,721  16,702 
2565 108  543  808  96  204  86  788  170  265  1,002  1,055  947  6,072 
2564 1,207  1,912  1,254  238  511  1,696  1,192  13  27  47  8,109 
2563 2,303  1,727  1,926  2,104  1,779  1,861  199  158  752  766  13,575 
2562 4,366  2,701  2,978  3,238  2,372  3,365  1,186  1,031  1,275  2,005  1,749  2,103  28,369 
2561 4,638  2,135  3,915  3,014  4,102  4,332  893  1,368  1,135  3,105  2,627  3,061  34,325 
2560 5,737  5,981  5,414  3,418  4,449  4,349  4,260  5,385  1,738  4,915  4,246  4,849  54,741 
2559 6,805  8,067  4,242  3,235  6,053  6,200  5,781  4,095  2,275  2,280  3,112  3,909  56,054 
2558 7,606  7,586  5,902  3,813  7,111  7,073  6,766  5,053  2,316  2,404  4,005  5,841  65,476 
2557 5,136  5,709  8,732  9,139  9,286  6,091  2,922  1,940  2,519  3,540  3,736  7,287  66,037 
2556 6,124  6,498  8,735  8,715  9,120  6,141  3,093  3,356  4,188  6,989  5,666  6,839  75,464 
2555 6,062  4,699  12,273  11,869  11,285  3,594  3,757  5,226  10,389  8,951  5,078  83,183 
2554 11,895  12,498  16,323  16,046  15,750  10,911  5,547  2,058  7,023  11,316  12,070  13,481  134,918 
2553 8,437  15,814  15,900  16,127  17,194  11,095  5,860  5,725  10,289  19,174  18,791  21,839  166,245 
2552 14,817  16,846  9,832  3,815  6,111  15,342  20,057  22,809  22,214  131,843 
                           
รวม 963,678 












สรุปจำนวนสถิติการคืนหนังสือ(จำนวนหนังสือ) (Offline) แยกตามปี พ.ศ.

ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
2568 1,463  1,014  937  193  3,607 
2567 1,732  1,078  1,293  1,092  347  835  705  1,097  1,170  1,440  1,677  1,113  13,579 
2566 1,959  1,375  1,619  1,764  593  1,021  946  1,587  1,767  2,097  2,039  1,345  18,112 
2565 96  204  86  788  170  265  1,002  1,055  977  1,137  1,819  1,161  8,760 
2564 238  511  1,696  1,192  13  27  47  108  543  808  5,196 
2563 2,104  1,779  1,861  199  158  752  806  1,207  1,912  1,254  12,032 
2562 3,238  2,372  3,365  1,186  1,031  1,275  2,005  1,749  2,195  2,303  1,727  1,926  24,372 
2561 3,014  4,102  4,332  893  1,368  1,135  3,105  2,627  3,138  4,366  2,701  2,978  33,759 
2560 3,418  4,449  4,349  4,260  5,385  1,738  4,915  4,246  4,988  4,638  2,135  3,915  48,436 
2559 3,235  6,053  6,200  5,781  4,095  2,275  2,280  3,112  4,110  5,737  5,981  5,414  54,273 
2558 3,813  7,111  7,073  6,766  5,053  2,316  2,404  4,005  6,103  6,805  8,067  4,242  63,758 
2557 9,139  9,286  6,091  2,922  1,940  2,519  3,540  3,736  7,609  7,606  7,586  5,902  67,876 
2556 8,715  9,120  6,141  3,093  3,356  4,188  6,989  5,666  7,093  5,136  5,709  8,732  73,938 
2555 12,273  11,869  11,285  3,594  3,757  5,226  10,389  8,951  5,300  6,124  6,498  8,735  94,001 
2554 16,046  15,750  10,911  5,547  2,058  7,023  11,316  12,070  13,882  6,062  4,699  105,364 
2553 16,127  17,194  11,095  5,860  5,725  10,289  19,174  18,791  22,741  11,895  12,498  16,323  167,712 
2552 14,817  16,846  9,832  3,815  6,111  15,342  20,057  22,809  22,953  8,437  15,814  15,900  172,733 
                           
รวม 967,508